radiatore camion Actros di alta qualità OEM 9425001203 9425002303 9425002803 9425002903 62791A

| Dimensione Core (h * w) | 1015 * 810mm |
| Qualità materiale | Aluminium plasticu |
| Marca | Super Parti |
| Numaru di accessori | OEM 9425001203 9425002303 9425002803 8425002903 |
| Trasfurmazioni è persunalizazione | IÈ |
Carfitment è numeru di parte
| Montaggio di vittura | Mudellu | Annu | Motore |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | ACTROS MP2 / MP3 | 2002- | 1832, L, LL |
| 1832, LS, LLS | |||
| 1836 LS, LLS | |||
| 1836, L, LL | |||
| 1841 LS, LLS | |||
| 1841, L, LL | |||
| 1844 LS, LLS | |||
| 1844, L, LL | |||
| 1846 LS, LLS | |||
| 1846, L, LL | |||
| 1850, 1851 LS, LLS | |||
| 1854 LS | |||
| 1854, L | |||
| 1858 Ls | |||
| 1858, L | |||
| 2632 LS | |||
| 2632, L, LL | |||
| 2636 LS | |||
| 2636, L, LL | |||
| 2641 S, LS | |||
| 2641, L, LL | |||
| 2644 S, LS | |||
| 2644, L, LL | |||
| 2646 S, LS | |||
| 2646, L, LL | |||
| 2650 S, LS | |||
| 2650, L, 2651, L, LL | |||
| 2654 S, LS | |||
| 2654, L, 2655, L, LL | |||
| 2658 L. | |||
| 2658 LS | |||
| actros | 1996-2002 | 1831 AK | |
| 1831 K | |||
| 1831 S, 1831 LS | |||
| 1835 AK | |||
| 1835 K | |||
| 1835, 1835 L | |||
| 1840 AK | |||
| 1840 K | |||
| 1840 S, 1840 LS | |||
| 1840, 1840 L | |||
| 1843 AK | |||
| 1843 K | |||
| 1843 S, 1843 LS | |||
| 1843, 1843 L | |||
| 1848 AK | |||
| 1848, 1848 L | |||
| 1853 S, 1853 LS | |||
| 1853, 1853 L | |||
| 1857 L | |||
| 2031 | |||
| 2031 A | |||
| 2031 AK | |||
| 2031 AS | |||
| 2031 K | |||
| 2031 s | |||
| 2035 A | |||
| 2040 | |||
| 2040 AK | |||
| 2040 AS | |||
| 2040 S | |||
| 2053 S | |||
| 2531, 2531 L | |||
| 2535 L. | |||
| 2540, 2540 L | |||
| 2543 LS | |||
| 2543, 2543 L | |||
| 2548, 2548 L | |||
| 2557 L | |||
| 2631, 2631 L | |||
| 2635 K, 2635 LK | |||
| 2640 B | |||
| 2643 B | |||
| 2643 S, 2643 LS | |||
| 2648 S, 2648 LS | |||
| 2653 K, 2653 LK | |||
| 2653 S, 2653 LS | |||
| 2657 K, 2657 LK | |||
| 3231 B | |||
| 3235 | |||
| 3240 | |||
| 3240 B | |||
| 3243 | |||
| 3331 | |||
| 3331 AK | |||
| 3331 K | |||
| 3331 S | |||
| 3335 | |||
| 3335 B | |||
| 3335 S | |||
| 3340 | |||
| 3340 AK | |||
| 3343 | |||
| 3343 s | |||
| 3348 | |||
| 3348 AK | |||
| 3348 K | |||
| 3353 | |||
| 3353 S | |||
| 3357 |

|
Nome di l'elementu
|
RADIATORE
|
||
|
Marca
|
Super Parti | ||
|
N ° OEM
|
Secunnu a parte di Your Car OEM
|
||
|
N ° di mudellu
|
Numeru OE | ||
|
Dimensione Core:
|
currisponde à u numeru OEM
|
||
|
Funzioni |
1) Pudemu fabricà è furnisce i prudutti secondu u requisitu di i clienti.
2) U prezzu più cumpetitivu cù super qualità. 3) Wide sonò per l'opzione di i clienti. 4) Tempu curtu |
||
|
Applicazione
|
I nostri prudutti ponu esse cumpatibili cù quelle marche
Vitture tedesche
VOLKSWAGEN AUDI BENZ BMW OPEL Automobili giapponesi TOYOTA HONDA NISSAN MAZDA MITSUBISHI DAIHATSU SUZUKI E vitture francese RENAULT CITROEN PEUGEOT Cars coreani HYUNDAI KIA DAEWOO SSANGYONG Automobili americani FORD BUICK CHEVROLET JEEP |
||
|
Imballaggio
|
Cartoni neutri o secondu a vostra esigenza
|
||
|
Package Unità
|
6 pezzi / Cartone
|
||
|
U tempu di mandatu
|
30 ghjorni dopu a cunferma di l'ordine
|
||
|
Termini di pagamentu
|
T / TL / C
|
||
FAQ
Q1.Site una fabbrica o una sucietà commerciale?
Facemu radiatori per più di dece anni, simu sperimentati è prufessiunali in l'esportazione.
Q2. qualessu hè u termine di pagamentu?
T / T, L / C à vista.
Q3. Chì hè u tempu di consegna?
In generale, ci vole à circa trè settimane per a produzzione.
Q4. Chì hè u standard di u pacchettu?
Esporta u pacchettu standard o u pacchettu speciale secondu a vostra dumanda speciale.
Q5. chì tipu di qualità di produttu offre a vostra fabbrica?
Avemu prupostu megliu qualità cun prezzu raggiunevuli.
Q6. Accettate l'affari OEM è ODM?
U serviziu OEM hè accettatu cù a vostra autorizazione.
In più, ùn vi prupunemu micca solu parti di climatizazione cù più ragiunevuli
qualità è prezzu chè e vostre aspettative, ma vuleria ancu esse u vostru amicu è
furnite vendite di mercatu.







